Product Detail
Our advantages:
There is various of designs available: ordinary, V shape, M shape
Good sharpness, stable quality, save production cost
| Steel Core Thickness | Segment size(mm) |
| 3.5mm | 22*4.8/4.2*13(15) |
| 4.0mm | 22*5.4/4.8*13(15) |
| 4.5mm | 22*6.1/5.5*13(15) |
| 5.0mm | 22*6.8/6.2*13, 22*7.0/6.2*15 |
| 5.5mm | 22*7.1*6.5*13(15) |
| 6.5mm | 22*8.3/7.7*13, 22*8.4/7.6*15 |
| 7.2mm | 22*9.0/8.4*13, 22*9.2/8.4*15 |

