Product Detail
Technical parameter
| Diameter(mm) | Segment dimension(mm) | Teeth No. |
| 250 | 40*3.0*12/15/20 | 7 |
| 300 | 40*3.0*12/15/20 | 21 |
| 350 | 40*3.2*12/15/20 | 24 |
| 400 | 40*3.4*12/15/20 | 28 |
| 450 | 40*4.0*12/15/20 | 32 |
| 500 | 40*4.2*12/15/20 | 36 |
| 600 | 40*4.8*12/15/20 | 42 |
| 700 | 40*5.2*12/15/20 | 42 |
| 800 | 40*5.6*12/15/20 | 46 |
